| 研究成果・PDFダウンロード |
| 消費者は保険知識を有しているか⇒ニッセイ基礎研REPORT | 2008 | 井上智紀 |
| 家計リスク認知とその対応⇒ニッセイ基礎研REPORT | 2008 | 栗林敦子 |
| 生命保険マーケティングにおける『クチコミ』の可能性⇒ニッセイ基礎研REPORT | 2008 | 栗林敦子 |
| 実現が待たれる保険の比較情報提供⇒ニッセイ基礎研REPORT | 2008 | 井上智紀 |
| 生命保険加入プロセスにおける考慮集合の形成と満足構造⇒ニッセイ基礎研 所報 | 2007 | 井上智紀 |
| 金融機関のイメージ評価と金融行動⇒ニッセイ基礎研REPORT | 2007 | 井上智紀 |
| 医療保障市場と消費者の不安構造−定量調査からとらえたニーズの背景− | 2006 | 西久保浩二 |
| 消費者の金融商品選択行動に対する新たな視座⇒ニッセイ基礎研REPORT | 2006 | 井上智紀 |
| 生命保険広告の消費者意識・行動へのインパクト⇒ニッセイ基礎研REPORT | 2006 | 栗林敦子 |
| 医療保障市場の現状と今後 | 2005 | 西久保浩二 |
| 変額個人年金の加入意向を規定する要因に関する研究 | 2004 | 井上智紀 |
| ペイオフ一部解禁に伴う定期性預金の預け換え行動とその規定要因 | 2003 | 長井毅 |
| 金融商品選択における「情報」という存在 ―インターネット環境の出現がもたらすインパクト― | 2002 | 西久保浩二 |
| 生命保険のネット加入者の顧客満足とロイヤルティの特徴 | 2002 | 原 啓司 |
| 価値観の変化とリスク性金融商品選択の可能性 | 2002 | 松尾健司 |
| インターネットがリスク性金融商品保有に与える影響 | 2002 | 松尾健司 |
| 金融商品の満足構造とカキコミ行動 | 2002 | 井上智紀 |
| 家庭におけるIT 化の現状と消費行動の特徴 | 2001 | 原 啓司 |
| 生活者のIT活用が消費行動の高度化に与える影響 | 2001 | 原田裕介 |
| ホームページの品質がロイヤルティに与える影響 | 2001 | 井上智紀 |
| 金融商品購入時に消費者が抱く知覚リスクと情報探索行動 | 2000 | 長井毅 |
| 金融商品に関するインターネットを利用した情報収集の有効性について | 2000 | 井上智紀 |
| 生保商品選択における消費者の関与構造の変化 | 1997 | 藤井雅仁 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。




