ヘッドライン
新着リスト
| 野村HDが資本増強を検討、リーマン買収重荷に (読売... | ceek.jp news[経済] | |
| 証券最大手の野村ホールディングスが、数千億円規模の資本増強を検討していることが22日、明らかになった。 来年3月までに劣後債などを発行し、生命保険大手などに引き受けてもらう方向だ。 野村は世界的な金融危機の影響で、保有する金融商品などに大きな損失が発生したため、2008年9月中間連結決算の... | ||
| GM、フォードが社有機販売を検討 米委員会出席での批... | ceek.jp news[経済] | |
| 経営難にある米自動車最大手ゼネラル・モーターズ(GM)は21日、保有する5機の社有機のうち2機を売却すると発表した。同じく大手のフォード・モーターも同日、保持する5機全機の売却を検討すると述べた。 米紙ウォールストリート・ジャーナル(電子版)が伝えた。販売減、国際金融危機を受け、クライス... | ||
| 米ゴールドマン、政府支援あってもシティ買収せず=... | ceek.jp news[経済] | |
| 11月21日、米ゴールドマン・サックスの関係筋は、政府支援あってもシティ買収を検討しないとの考えを示した。写真は先月、ニューヨークのゴールドマン本社(2008年 ロイター) [拡大] 【ニューヨーク 21日 ロイター】 米ゴールドマン・サックス<GS.N>の関係筋は21日、経営難に陥っている大手銀シ... | ||
| NY株494ドル高 早くも『ガイトナー効果』 (東京新聞... | ceek.jp news[経済] | |
| 【ニューヨーク=阿部伸哉】二十一日のニューヨーク株式市場は、オバマ次期政権にニューヨーク連銀のガイトナー総裁が指名されるとの報道を好感し急反発。ダウ工業株三十種平均は前日比四九四・一三ドル(6・54%)高の八〇四六・四二ドルで取引を終え、三日ぶりに八〇〇〇ドル台を回復した。ダウの上... | ||
| 野村HD 数千億円資本増強へ (東京新聞) | ceek.jp news[経済] | |
| 国内証券最大手の野村ホールディングス(HD)が、世界的な金融危機の影響で二〇〇九年三月期決算で大幅損失が予想されるため、数千億円規模の資本増強を検討していることが二十二日、分かった。国内の大手生命保険会社などに引き受けの打診を始めており、来年三月までに資金調達を実現し財務基盤の強化... | ||
| GM 破産法含め協議 米紙 再建めぐり取締役会 (東京... | ceek.jp news[経済] | |
| 【ニューヨーク=阿部伸哉】米紙ウォールストリート・ジャーナル(電子版)は二十一日、米自動車最大手ゼネラル・モーターズ(GM)の取締役会が、連邦破産法一一条(日本の民事再生法に相当)申請の検討を始めたと報じた。同社のワゴナー会長は、米議会公聴会で「破たんは考えていない」と強調しており... | ||
| 非正規従業員を 三菱自1000人削減 (東京新聞) | ceek.jp news[経済] | |
| 三菱自動車は二十二日、国内のグループを含めた五工場で働く約千人の非正規従業員の雇用契約を十二月末までに打ち切ることを明らかにした。販売不振を受けスポーツタイプ多目的車(SUV)を中心に二〇〇八年度内に八万台規模の減産を行う方針で、これに対応するため。 十一月一日の時点で在籍していた非... | ||
| ノキア 日本で携帯事業 来春 端末メーカー初進出 (... | ceek.jp news[経済] | |
| 携帯端末メーカー世界最大手のノキア(本社・フィンランド)が来年三月にも、日本国内で独自の携帯電話事業を始めることが二十二日、分かった。携帯端末メーカーが携帯通信事業に進出するのは国内で初めて。 NTTドコモとKDDI(au)、ソフトバンクの三社が圧倒的なシェアを占めてきた日本の携帯業界は、... | ||
| 欧州で最も高いビル建設を中止、金融危機直撃で モス... | ceek.jp news[経済] | |
| モスクワ――ロシアのインタファクス通信は21日、首都モスクワ中心部に建設中だった欧州大陸で最も高いビルが、国際金融危機の中で資金難に遭遇し、工事が中止になったと伝えた。高さ約600メートルの「ロシア・タワー」で、開発元が中断を明らかにした。 モスクワの新開発地域に建てられていたもので、... | ||
| 麻生首相が今国会の会期大幅延長を示唆 (世界日報) | ceek.jp news[経済] | |
| 11月21日、ペルーの首都リマを訪問中の麻生太郎首相(左)が今国会の会期大幅延長を示唆。写真はペルーのガルシア大統領(右)と(2008年 ロイター) [拡大] 【リマ(ペルー) 21日 ロイター】 アジア太平洋経済協力会議(APEC)などに出席するため、ペルーの首都リマを訪問中の麻生太郎首相は21日、今... | ||
| 金融マップ2009年版 | ニッキン | |
| 「月刊金融ジャーナル」最新号 | ニッキン | |
| ニッキンプラザ更新情報 | ニッキン | |
| 金融時事用語集2009年版 | ニッキン | |
| ニッキン最新号ダイジェスト | ニッキン | |
| CMCセミナーのご案内とお申し込み | ニッキン | |
| 最新預金平均金利情報 | ニッキン | |
| ニッキン投信年金情報最新号 | ニッキン | |
| ニッキンレポート最新号 | ニッキン | |
| 最新住宅ローン金利情報 | ニッキン | |
| Hoxsin Weekly Report〜深刻化する世界経済の失速、... | 経済レポート情報 | |
| Staying Up in a Down Economy: Eight Marketing-Str... | Marketing profs. | |
| Forex Weekly〜ドル、円、ユーロの為替見通し | 経済レポート情報 | |
| Three Key Tips to Minimize Email-List Churn | Marketing profs. | |
| 判例評釈:製造承認を受けるまで特許発明の実施がで... | 経済レポート情報 | |
| Warning to Direct Marketers: Asking These Questio... | Marketing profs. | |
| 2008年7-9月期GDP予測値の修正 〜前期比年率+1... | 経済レポート情報 | |
| Seven Ways to Woo the 'Aspirational' Luxury Custo... | Marketing profs. | |
| ユーキャン第2回「20代vs 60代の夫婦観調査」〜20代... | 経済レポート情報 | |
| Marketing Champion Q&A: Xerox VP Christa Caro... | Marketing profs. | |
| オーストラリア:レガシーシステムからの移行〜躍進... | 経済レポート情報 | |
| Don't Settle for Web Site Mediocrity | Marketing profs. | |
| 国際通貨としてのユーロの現状と展望 | 経済レポート情報 | |
| Going Green: Moving Printed Newsletters, Statemen... | Marketing profs. | |
| 世界金融危機の行方 | 経済レポート情報 | |
| 欧州での金融危機の広がりと深刻度〜懸念される実体... | 経済レポート情報 | |
| 進む端末販売収支の改善―携帯電話事業大手3社の上... | 経済レポート情報 | |


